多模态检索

多模态检索模型推荐方案

对比线上方案

ima 四个业务集 · Hit@1
4 / 4 全面领先
合计 181/262 对 151/262

样本越难越领先

ima最难人造集 v3 · 无字图纸
26.0% → 50.0%
净增 12 题

to B 企业知识库

估计单库100万页 · 10库
6,500 元/月
文本轨 + 视觉轨双路,明细 →

to C 大规模检索

约1,500万页/天入库 · 双模型
13.35 万元/月
年均 133,500 元 · 0.0089 元/次,明细 →
一、对比线上方案 (ima QueryDoc)
评测集规模线上方案 ima QueryDocEvie 压缩 d64 K32净增
ima工业v155 问 / 271 页37/55 · 67.27%40/55 · 72.73%+3 题
ima工业v280 问 / 271 页49/80 · 61.25%57/80 · 71.25%+8 题
ima工业v350 问 / 271 页13/50 · 26.00%25/50 · 50.00%+12 题
ima博物馆77 问 / 96 页52/77 · 67.53%59/77 · 76.62%+7 题
合计262 问151/262 · 57.63%181/262 · 69.08%+30 题
数据集指标纯线上线上+EvieEvie增益@5线上+QwenQwen增益@5
ima工业v1(55问)Hit@1 / @537 / 4637 / 51+5 (+10.9%)37 / 49+3 (+6.5%)
nDCG@1 / @50.6727 / 0.76870.6727 / 0.8249+0.0562 (+7.3%)0.6727 / 0.8020+0.0333 (+4.3%)
ima工业v2(80问)Hit@1 / @549 / 6449 / 73+9 (+14.1%)49 / 69+5 (+7.8%)
nDCG@1 / @50.6125 / 0.71770.6125 / 0.7919+0.0742 (+10.3%)0.6125 / 0.7620+0.0443 (+6.2%)
ima工业v3(50问)Hit@1 / @513 / 2213 / 38+16 (+72.7%)13 / 35+13 (+59.1%)
nDCG@1 / @50.2600 / 0.35210.2600 / 0.5503+0.1982 (+56.3%)0.2600 / 0.5166+0.1645 (+46.7%)
ima博物馆(77问)Hit@1 / @571 / 7771 / 76-1 (-1.3%)71 / 74-3 (-3.9%)
nDCG@1 / @50.9221 / 0.94960.9221 / 0.9172-0.0324 (-3.4%)0.9221 / 0.8713-0.0783 (-8.2%)
二、场景选型总览
检索方向输入形态线上推荐模型核心选型依据
图搜图只有图Qwen3-VL-2B 推荐候选ILIAS 1041/1232 领先 · ADP汽车与ADP研报高保真
文+图搜图图+问句Qwen3-VL-2B 推荐候选图+问句融合检索抗噪强 · ADP汽车 43/44 · ADP研报 228/232
文搜图只有字Evie 压缩 d64 K32 推荐候选ima博物馆 59/77 第一 · 四个集全面高于线上方案
公开榜对照只有字Evie 压缩 d64 K32 推荐候选ViDoRe V3 59.58 · 百万页仅 3.81 GiB 存储
数据集说明
短名全称来源与难度规模
ima工业v1ima工业口语化问题(贴近线上)v1ima 线上真实口语化提问,最贴近现网表现55 问 / 271 页
ima工业v2ima中等难度人造集v2人造,中等难度80 问 / 271 页
ima工业v3ima最难人造集v3人造,最难;少字 / 无字工程图纸50 问 / 271 页
ima博物馆ima博物馆数据评测集细粒度多图册识别77 问 / 96 页
ADP汽车汽车问答(ADP业务数据集)ADP 业务数据,参考对照200 问
ADP研报研报问答(ADP业务数据集)ADP 业务数据,参考对照502 问
三、图搜图

查看图搜图详情与典型案例 →

模型ADP汽车 199ADP研报 502ILIAS 1232牛津 70巴黎 70
Qwen3-VL-2B 推荐候选195/199 · 97.99%482/502 · 96.02%1041/1232 · 84.50%52/70 · 74.29%69/70 · 98.57%
DINOv3-L194/199 · 97.49%477/502 · 95.02%958/1232 · 77.76%69/70 · 98.57%69/70 · 98.57%
WeMM-2B192/199 · 96.48%471/502 · 93.82%1002/1232 · 81.33%58/70 · 82.86%69/70 · 98.57%
WeMM-4B192/199 · 96.48%477/502 · 95.02%968/1232 · 78.57%57/70 · 81.43%70/70 · 100.00%
WeMM-9B196/199 · 98.49%486/502 · 96.81%1021/1232 · 82.87%57/70 · 81.43%70/70 · 100.00%
四、文+图搜图

查看文+图搜图详情与典型案例 →

模型ADP汽车 44ADP研报 232ima博物馆 50
Qwen3-VL-2B 推荐候选43/44 · 97.73%228/232 · 98.28%30/50 · 60.00%
WeMM-2B31/44 · 70.45%225/232 · 96.98%31/50 · 62.00%
WeMM-4B33/44 · 75.00%224/232 · 96.55%28/50 · 56.00%
WeMM-9B39/44 · 88.64%226/232 · 97.41%32/50 · 64.00%
五、文搜图

查看文搜图详情与典型案例 →

模型ima工业v1ima工业v2ima工业v3ima博物馆
Evie 压缩 d64 K32 推荐候选40/55 · 72.73%57/80 · 71.25%25/50 · 50.00%59/77 · 76.62%
Qwen3-VL-2B39/55 · 70.91%54/80 · 67.50%23/50 · 46.00%29/77 · 37.66%
WeMM-2B38/55 · 69.09%55/80 · 68.75%28/50 · 56.00%52/77 · 67.53%
WeMM-4B43/55 · 78.18%59/80 · 73.75%23/50 · 46.00%45/77 · 58.44%
WeMM-9B40/55 · 72.73%57/80 · 71.25%24/50 · 48.00%57/77 · 74.03%
ima 线上 QueryDoc37/55 · 67.27%49/80 · 61.25%13/50 · 26.00%52/77 · 67.53%
六、公开榜 ViDoRe V3

查看公开榜对照详情 →

模型ViDoRe V3 nDCG@10
Evie 压缩 d64 K3259.58
Qwen3-VL-2B52.90
WeMM-2B52.59
WeMM-4B54.70
WeMM-9B57.43