图搜图
ILIAS (通用图)
1232 问 · Qwen3-VL-2B
1041/1232 · 84.50%
超越 WeMM 1002 题
ADP汽车 (截屏图)
199 问 · Qwen3-VL-2B
195/199 · 97.99%
高保真精确找原页
ADP研报 (图表截屏)
502 问 · Qwen3-VL-2B
482/502 · 96.02%
图表高保真找原页
牛津地标 (实拍图)
70 问 · Qwen3-VL-2B
52/70 · 74.29%
DINOv3-L 69 对照
Hit@1 准确率 (主指标)
| 模型 | ADP汽车 199 | ADP研报 502 | ILIAS 1232 | 牛津 70 | 巴黎 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-VL-2B 推荐候选 | 195/199 · 97.99% | 482/502 · 96.02% | 1041/1232 · 84.50% | 52/70 · 74.29% | 69/70 · 98.57% |
| DINOv3-L | 194/199 · 97.49% | 477/502 · 95.02% | 958/1232 · 77.76% | 69/70 · 98.57% | 69/70 · 98.57% |
| WeMM-2B | 192/199 · 96.48% | 471/502 · 93.82% | 1002/1232 · 81.33% | 58/70 · 82.86% | 69/70 · 98.57% |
| WeMM-4B | 192/199 · 96.48% | 477/502 · 95.02% | 968/1232 · 78.57% | 57/70 · 81.43% | 70/70 · 100.00% |
nDCG@10 排序质量
| 模型 | ADP汽车 199 | ADP研报 502 | ILIAS 1232 | 牛津 70 | 巴黎 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-VL-2B 推荐候选 | 0.9926 | 0.9822 | 0.6761 | 0.6419 | 0.9095 |
| DINOv3-L | 0.9907 | 0.9708 | 0.6178 | 0.9067 | 0.9290 |
| WeMM-2B | 0.9843 | 0.9720 | 0.6512 | 0.6827 | 0.9154 |
| WeMM-4B | 0.9857 | 0.9771 | 0.6265 | 0.7029 | 0.9160 |
工程 · ADP汽车
| 模型 | 卡数 | 单卡页/秒 | 单卡ms/页 | 单卡编满库秒 | 峰值 GiB |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-VL-2B 推荐候选 | 4 | 27.3 | 37 | 7.3 | 4.73 |
| DINOv3-L | 8 | 54.4 | 18 | 3.7 | 0.87 |
| WeMM-2B | 4 | 15.5 | 64 | 12.8 | 5.58 |
| WeMM-4B | 4 | 16.2 | 62 | 12.3 | 10.14 |
工程 · ADP研报
| 模型 | 卡数 | 单卡页/秒 | 单卡ms/页 | 单卡编满库秒 | 峰值 GiB |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-VL-2B 推荐候选 | 4 | 15.9 | 63 | 31.6 | 5.29 |
| DINOv3-L | 8 | 61.0 | 16 | 8.2 | 1.28 |
| WeMM-2B | 4 | 13.9 | 72 | 36.1 | 5.95 |
| WeMM-4B | 4 | 11.2 | 89 | 44.7 | 10.37 |
典型检索案例与可视化
公开通用基准评测案例
真实业务场景评测案例
数据集说明
| 短名 | 全称 | 来源与难度 | 规模 |
|---|---|---|---|
| ADP汽车 | 汽车问答(ADP业务数据集) | ADP 业务数据,参考对照 | 200 问 |
| ADP研报 | 研报问答(ADP业务数据集) | ADP 业务数据,参考对照 | 502 问 |



